TubeHobbyから送られてきた部品はまとめて袋に入っています。要のニキシー管も輪ゴム止めて、プチプチで包まっていましたよ。
# | 数 | パーツ番号 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンデンサ | ||||||||
1 | 1 | C1 | 10μF(電解コンデンサ 極性有) | |||||
2 | 1 | C2 | 470μF(電解コンデンサ 極性有) | |||||
3 | 2 | C3, C5 | 22pF(セラミックコンデンサ) | |||||
4 | 3 | C4, C8, C9 | 10nF(積層セラミックコンデンサ) | |||||
5 | 1 | C6 | 1μF 250V(電解コンデンサ 極性有) | |||||
6 | 1 | C7 | 330nF(積層セラミックコンデンサ) | |||||
ダイオード | ||||||||
7 | 1 | D1 | 1N4007(整流ダイオード:1000V 1A) | |||||
8 | 1 | D2 | UF4007 (整流ダイオード ファーストリカバリー:1000V 1A) |
|||||
9 | 2 | D3, D4 | 1N4148 (スイッチングダイオード:100V 200mA) |
|||||
トランジスタ | ||||||||
10 | 1 | M1 | IRF640(MOSFETトランジスタ) | |||||
11 | 5 | Q1, Q2, Q3, Q7, Q9 | MPSA42(NPN 高圧トランジスタ) | |||||
12 | 1 | Q4 | 2SA1266(PNP トランジスタ) | |||||
13 | 3 | Q5, Q6, Q8 | MPSA92(PNP 高圧トランジスタ) | |||||
抵抗 | ||||||||
14 | 18 | R1, R3, R4, R5, R13, R15, R17, R18, R19, R20, R21, R24, R25, R28, R31, R32, R33, R34 | 茶 | 黒 | 黒 | 赤 | 茶 | 10KΩ |
15 | 7 | R2, R8, R9, R12, R16, R22, R27 | 茶 | 黒 | 黒 | 橙 | 茶 | 100KΩ |
16 | 1 | R6 | 白 | 茶 | 黒 | 橙 | 茶 | 910KΩ |
17 | 1 | R7 | 赤 | 赤 | 黒 | 黒 | 茶 | 220Ω |
18 | 3 | R10, R11, R23 | 黄 | 紫 | 黒 | 橙 | 茶 | 470KΩ |
19 | 1 | R14 | 茶 | 黒 | 黒 | 茶 | 茶 | 1KΩ |
20 | 1 | R26 | 22KΩ可変抵抗 | |||||
21 | 1 | R29 | 緑 | 青 | 黒 | 茶 | 茶 | 5.6KΩ |
22 | 1 | R30 | 茶 | 緑 | 黒 | 赤 | 茶 | 15KΩ |
IC | ||||||||
23 | 1 | U1 | L7805CV (三端子レギュレーター:5V 1.5A) |
|||||
24 | 2 | U2, U3 | K155ID1(ニキシー管ドライバ) | |||||
25 | 1 | U4 | PIC16F876A | |||||
26 | 1 | U5 | TL494(PWM 制御回路) | |||||
27 | 1 | U6 | DS1307(リアルタイムクロック) | |||||
その他 | ||||||||
28 | 1 | V1 | CR2032 3V リチウム電池 | |||||
29 | 1 | Y1 | 水晶(20MHZ) | |||||
30 | 1 | Y2 | 水晶(32.768KHz) | |||||
31 | 2 | SW1, SW2 | プッシュボタンスイッチ | |||||
32 | 1 | L1 | 270μH コイル | |||||
33 | 1 | F1 | 0.8A ヒューズ | |||||
34 | 1 | J1 | PS/2 コネクタ | |||||
35 | 1 | J2 | 電源コネクタ | |||||
36 | 1 | V1 | 電池ホルダー | |||||
37 | 1 | J4 | 30ピン コネクタ | |||||
38 | 2 | F1 | ヒューズホルダー | |||||
39 | 2 | - | M3 ナット | |||||
40 | 10 | - | M3 ネジ | |||||
41 | 4 | - | 20mm スペーサー |
確認したところ、下記の部品が異なっていました。
D2 : SF18 DC(整流ダイオード ウルトラファーストリカバリー:600V 1A)
L1 : 220μH
C6 : 2.2μF 250V
D2 の整流ダイオードは、耐電圧が下がりますがこのキットの電圧よりは大きいので問題無いと思います。
ステップアップチョッパ(恐らく)のチョークコイル(L1)と出力コンデンサ(C6)の値が異なっていました。この回路はMOSトランジスタ(M1)がオンの場合、チョークコイルに磁気が発生し、オフでチョークコイルの磁気が電気エネルギー(自己誘導作用)となり、ダイオードで整流した後に出力コンデンサ(C6)をチャージする仕組みだと思います(間違っていたらすみません)。チョークコイルのインダクタンス値が小さいですが、その分出力コンデンサの容量が多いので大丈夫なのかな?!と思います。
なお、確認後は各部品を分別しておくと後で楽が出来ますよ。コンデンサなどの小さい部品は、文字が読みにくいですからね。
同じケースではありませんが、アマゾンの下記ケースなどは良さそうです。
0 件のコメント:
コメントを投稿